
Pubblicità in concessione a Google
Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 3 km SW Oria (BR), il
Pubblicità in concessione a Google
- 03-03-2025 16:06:16 (UTC) 6 ore, 10 minuti fa
- 03-03-2025 17:06:16 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.4800, 17.6250 ad una profondità di 9 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Prov | Dist | Pop | CumPop |
---|---|---|---|---|
Oria | BR | 3 | 15296 | 15296 |
Francavilla Fontana | BR | 7 | 36641 | 51937 |
Manduria | TA | 9 | 31420 | 83357 |
Sava | TA | 10 | 16208 | 99565 |
Torre Santa Susanna | BR | 10 | 10595 | 110160 |
Erchie | BR | 10 | 8840 | 119000 |
San Marzano di San Giuseppe | TA | 11 | 9282 | 128282 |
Latiano | BR | 12 | 14671 | 142953 |
Fragagnano | TA | 14 | 5277 | 148230 |
Villa Castelli | BR | 17 | 9305 | 157535 |
San Michele Salentino | BR | 17 | 6351 | 163886 |
Avetrana | TA | 17 | 6793 | 170679 |
Torricella | TA | 17 | 4205 | 174884 |
Mesagne | BR | 18 | 27164 | 202048 |
Grottaglie | TA | 18 | 32234 | 234282 |
Lizzano | TA | 18 | 10125 | 244407 |
Monteparano | TA | 18 | 2441 | 246848 |
Maruggio | TA | 18 | 5383 | 252231 |
Carosino | TA | 19 | 7010 | 259241 |
San Pancrazio Salentino | BR | 19 | 10050 | 269291 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
33 Km a SW di Brindisi (88302 abitanti)
33 Km a E di Taranto (201100 abitanti)
48 Km a W di Lecce (94773 abitanti)
89 Km a E di Matera (60436 abitanti)
96 Km a SE di Bari (326344 abitanti)
98 Km a E di Altamura (70396 abitanti)
Pubblicità in concessione a Google