Pubblicità in concessione a Google
Situazione in Puglia:
Pubblicità in concessione a Google
Data | 4/7/2020, 7:00 PM |
Regione | Puglia |
Ricoverati con sintomi | 615 |
Terapia intensiva | 93 |
Totale ospedalizzati | 708 |
Isolamento domiciliare | 1.429 |
Totale positivi | 2.137 |
Variazione totale positivi | 22 |
Nuovi positivi | 70 |
Dimessi/Guariti | 168 |
Deceduti | 209 |
Totale casi | 2.514 |
Tamponi | 23.149 |
Pubblicità in concessione a Google