Pubblicità in concessione a Google
L’ASL Taranto ha diffuso questo pomeriggio una tabella dati riportante il numero totale dei decessi per Covid, suddivisi per Comune di residenza della provincia di Taranto. La tabella è aggiornata al 22 aprile 2021.
Pubblicità in concessione a Google
Deceduti Per Covid al 22 aprile 2021 fonte Sorveglianza ISS | ||
Comune | Numero | |
073001 | AVETRANA | 5 |
073002 | CAROSINO | 9 |
073003 | CASTELLANETA | 32 |
073004 | CRISPIANO | 17 |
073005 | FAGGIANO | 4 |
073006 | FRAGAGNANO | 6 |
073007 | GINOSA | 19 |
073008 | GROTTAGLIE | 42 |
073009 | LATERZA | 15 |
073010 | LEPORANO | 9 |
073011 | LIZZANO | 18 |
073012 | MANDURIA | 30 |
073013 | MARTINA FRANCA | 47 |
073014 | MARUGGIO | 4 |
073015 | MASSAFRA | 55 |
073016 | MONTEIASI | 6 |
073017 | MONTEMESOLA | 4 |
073019 | MOTTOLA | 28 |
073020 | PALAGIANELLO | 17 |
073021 | PALAGIANO | 16 |
073022 | PULSANO | 9 |
073023 | ROCCAFORZATA | 2 |
073024 | SAN GIORGIO IONICO | 23 |
073025 | SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 9 |
073026 | SAVA | 14 |
073027 | TARANTO | 338 |
073028 | TORRICELLA | 3 |
073029 | STATTE | 26 |
Totale complessivo | 807 |
Pubblicità in concessione a Google