Pubblicità in concessione a Google
Ecco di seguito i risultati, preferenza per preferenza, dei candidati della circoscrizione della provincia di Taranto nei seggi di Grottaglie:
Pubblicità in concessione a Google
LA PUGLIA DOMANI
Candidato | Preferenze |
---|---|
SANTORO MARIA | 2.196 |
TOMMASINO GIUSEPPE GREGORIO BENEDETTO | 116 |
INFESTA NICOLA | 91 |
SCALERA ANTONIO PAOLO | 87 |
MONTANARO LUIGI | 54 |
MAZZA PATRIZIO | 18 |
SCARCIGLIA ALESSANDRO | 5 |
FRATELLI D’ITALIA
Candidato | Preferenze |
---|---|
PERRINI RENATO | 168 |
RIGO MARIO | 148 |
PILOLLI DOMENICO GIOVANNI DETTO GIANDOMENICO | 80 |
MAIORANO LUIGI GIOVANNI | 61 |
VIETRI GIAMPAOLO | 54 |
ARRE’ FRANCESCA | 35 |
PERRONE AGOSTINO DETTO COSTANTINO | 4 |
UDC – NUOVO PSI
Candidato | Preferenze |
---|---|
DONATELLI GIOVANNA | 439 |
PIERRI FRANCESCO | 202 |
FUGGIANO SALVATORE CLAUDIO | 84 |
PONTICELLI SALVATORE DETTO TOTO | 65 |
SISTO SERGIO | 42 |
BASILE DEBORA | – |
CITO MARIO | – |
LEGA SALVINI PUGLIA
Candidato | Preferenze |
---|---|
CONSERVA GIACOMO | 46 |
TRAMONTE ANTONIO | 40 |
TURCO FRANCESCO | 29 |
LATERZA LUIGI DETTO GIGI | 22 |
BOCCUNI PATRIZIA | 10 |
UNGARO GIOVANNI | 7 |
LIUZZI STEFANO | 6 |
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FITTO
Candidato | Preferenze |
---|---|
FRANZOSO FRANCESCA | 104 |
DE PALMA VITO | 39 |
MORGANTE LUIGI | 35 |
DI CUIA MASSIMILIANO DETTO “MASSIMO” | 28 |
INGROSSO UMBERTO | 24 |
CONVERTINO FLORIANO | 16 |
MARRAFFA MICHELE | 15 |
CON EMILIANO
Candidato | Preferenze |
---|---|
PETRARULO CIRO | 1.190 |
MOSCOGIURI ROSA DETTA ROSSELLA | 57 |
LOPANE GIANFRANCO | 21 |
LAROCCA LORENZO | 14 |
BOVE GIUSEPPA DETTA TONIA | 12 |
CARELLI ANNA DETTA ANITA | 9 |
MICCOLI ANGELO | 6 |
PARTITO DEMOCRATICO
Candidato | Preferenze |
---|---|
PALMISANI ANNA DETTA “ANNARITA” | 368 |
PENTASSUGLIA DONATO DETTO “PENTA” | 203 |
MAZZARANO MICHELE | 170 |
DI GREGORIO VINCENZO DETTO “ENZO” | 56 |
SGOBBIO ANNA BARBARA MARIA DETTA “ANNA” | 26 |
LONOCE LUCIO | 20 |
POMPIGNA LUCIA | 11 |
SENSO CIVICO – UN NUOVO ULIVO PER LA PUGLIA
Candidato | Preferenze |
---|---|
BORRACCINO COSIMO DETTO MINO | 458 |
TURTURICI TIZIANA | 47 |
ALBA DONATO | 32 |
TURCO GIUSEPPE DETTO PEPPO | 27 |
SARACINO GLORIA ANNA | 10 |
BRUNO ANTONIO | 9 |
MELLONE MARIA GRAZIA | 4 |
ITALIA IN COMUNE
Candidato | Preferenze |
---|---|
GALEONE ANTONELLA | 216 |
BITETTI PIETRO | 55 |
GRASSI ARMANDO | 30 |
PASTORE PASQUALE | 14 |
MIOLA ANNA DETTA MARILENA | 2 |
SUMA ADELE MARIANGELA | 1 |
DI PIPPA GIAMBATTISTA | – |
POPOLARI CON EMILIANO
Candidato | Preferenze |
---|---|
PUNZI VITO ANTONIO | 38 |
STELLATO MASSIMILIANO | 32 |
FARILLA COSIMA DETTA MINA | 27 |
MUSILLO VINCENZO DETTO WALTER | 20 |
CINTO MADDALENA | 6 |
D’AVANZO FRANCO | 6 |
BOSHNJAKU FATBARDHA DETTA BIANCA | 1 |
PUGLIA SOLIDALE E VERDE
Candidato | Preferenze |
---|---|
LEO FRANCESCO | 66 |
CONVERTINI ELENA | 27 |
CARBOTTI GIOVANNI MICHELE DETTO “NINO” | 19 |
CAPRIULO DANTE | 11 |
BALDO ELIANA | 6 |
BENNARDI GIUSEPPE | 3 |
CARATI ANNAMARIA | 2 |
EMILIANO SINDACO DI PUGLIA
Candidato | Preferenze |
---|---|
MANICA GRAZIA | 74 |
SPALLUTO ALFREDO | 26 |
DI MAMBRO TIZIANA | 2 |
LOMARTIRE MAURIZIO | 2 |
SPINALI LORENA | 2 |
BASI FRANCESCO | 1 |
MAGRI’ TIZIANA | – |
PARTITO ANIMALISTA
Candidato | Preferenze |
---|---|
CERIELLO CRISTIANO | 1 |
TOTARO MATTIA | 1 |
CAMPANA ISABELLA | 1 |
PALUMBO PATRIK | – |
ARMENANTE GIUSEPPE | – |
SINISTRA ALTERNATIVA
Candidato | Preferenze |
---|---|
CIAVARELLA ANTONIETTA | 1 |
PORFIDO NICOLA | – |
POMO MAURO | – |
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME
Candidato | Preferenze |
---|---|
RUSCIANO PIETRO | 2 |
COCCIA EMILIA | 1 |
NACLERIO LETIZIA | – |
CANDELLI FEDERICO | – |
TROCCOLI PIETRO | – |
SANNICANDRO ANGELA | – |
TANZI ROBERTO | – |
PARTITO DEL SUD – MERIDIONALISTI PROGRESSISTI
Candidato | Preferenze |
---|---|
TRACQUILIO FRANCESCO | – |
GELARDI VINCENZO | – |
DELL’EDERA ANTONIA | – |
PARTITO DEL SUD – MERIDIONALISTI PROGRESSISTI
Candidato | Preferenze |
---|---|
TRACQUILIO FRANCESCO | – |
GELARDI VINCENZO | – |
DELL’EDERA ANTONIA | – |
PPA – PARTITO PENSIERO E AZIONE
Candidato | Preferenze |
---|---|
LANOTTE GIOVANNA | 1 |
DICORATO MICHELE | – |
BRANCATO BRUNO | – |
DC PUGLIA
Candidato | Preferenze |
---|---|
TRAMONTE LUIGI | – |
CUSCITO SANTA | – |
ROTONDO LAURA | – |
SUD INDIPENDENTE PUGLIA
Candidato | Preferenze |
---|---|
GIORGIO GIACINTO | – |
GUACCI ANTONIO | – |
DI PALO STEFANIA | – |
GRECO FRANCESCO | – |
SOCIETA’ APERTA ASSOCIAZIONE I LIBERALI
Candidato | Preferenze |
---|---|
RAGONE GIANCARLO | – |
AMBROSINI NICOLA | – |
CURCI DONATO | – |
ROMITO MARIA CRISTINA | – |
MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato | Preferenze |
---|---|
GALANTE MARCO | 62 |
SILVESTRI GAIA | 40 |
MOLENDINI FABIOLA AGATA | 31 |
LA NEVE VINCENZO | 30 |
ALOIA LUCIANO | 14 |
DE BELLIS ANNAMARIA | 8 |
BOZZA ROSANGELA | 5 |
PUGLIA FUTURA – LARICCHIA PRESIDENTE
Candidato | Preferenze |
---|---|
MELLI SILVANA | 10 |
GIARACUNI ROSITA | 4 |
MACCHIA LUIGI | 2 |
SPAVENTA GIOVANNI | – |
OBICI FULVIO | – |
ITALIA VIVA
Candidato | Preferenze |
---|---|
ROSSETTI GIULIO | 10 |
COLAPIETRO MARIA VITTORIA | 7 |
ANGELINI VINCENZO | 5 |
COMO LUIGI DETTO “GIGI” | 4 |
SCIALPI ANTONELLA | 2 |
MONTECRISTO GIUSEPPE | 1 |
LIBRARO CAMILLA | – |
SCALFAROTTO PRESIDENTE
Candidato | Preferenze |
---|---|
DI LENA ANGELO | 8 |
DEL POPOLO MARIA CARMELA | 3 |
ARPAIA ANTONIO | 1 |
MARTUCCI MARCO | 1 |
MESSE VERUSCHKA | – |
GIANCOLA IVAN | – |
FUTURO VERDE
Candidato | Preferenze |
---|---|
CARDELLICCHIO ANTONIA | 1 |
MANIGRASSO FABIANA | 1 |
BIASI GIOVANNI | – |
CIMADOMO CLAUDIO | – |
FANELLI PIETRO | – |
LAVORO AMBIENTE COSTITUZIONE
Candidato | Preferenze |
---|---|
BASTA VALENTINA | 6 |
CESARIA NICOLA | 4 |
LA TANZA EMILIANO | 4 |
DONNO ADA | 1 |
CALABRETTI PIERDAVIDE | – |
MARTURANO TIZIANA | – |
MORELLI GIUSEPPE | – |
CITTADINI PUGLIESI CONCA PRESIDENTE
Candidato | Preferenze |
---|---|
VITELLIO LUCIA | 4 |
SERIO FRANCESCO | 2 |
CACCAVALE LOREDANA | – |
CORATELLA MASSIMO | – |
D’INGEO ANGELO | – |
MASI GIANVITO | – |
QUINTAVALLE LUIGI | – |
FIAMMA TRICOLORE
Candidato | Preferenze |
---|---|
TAURINO SALVATORE | – |
MELE PATRIZIA | – |
SCOGNAMILLO GIULIANA OLIMPIA | – |
ARDITO ALESSANDRO | – |
CALVI CRISTINA | – |
ROMANO ELIANO | – |
Nessuna lista collegata a ANDREA D’AGOSTO
Pubblicità in concessione a Google