Pubblicità in concessione a Google

Il tasso di positività sale dal 15 al 16%. Più colpita sempre la Lombardia (+8.607), seguita dalla Campania (+3.860) che diventa la terza Regione con più casi totali.

Pubblicità in concessione a Google
I casi Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale.

Lombardia 204.351 (+8.607, +4,4%; ieri +8.919)
Emilia-Romagna 57.597 (+1.758, +3,1%; ieri +2.046)
Piemonte 72.660 (+2.024, +2,9%; ieri +2.887)
Veneto 59.253 (+2.300, +4%; ieri +2.697)
Marche 14.804 (+583, +4,8%; ieri +502)
Liguria 29.344 (+736, +2,6%; ieri +1.068)
Campania 59.600 (+3.860, +6,9%; ieri +3.669)
Toscana 46.642 (+2.379, +5,4%; ieri +2.540)
Sicilia 22.853 (+1.095, +5%; ieri +952)
Lazio 48.773 (+2.351, +5,1%; ieri +2.289)
Friuli-Venezia Giulia 11.244 (+403, +3,7%; ieri +726)
Abruzzo 11.041 (+489, +4,6%; ieri +450)
Puglia 19.302 (+680, +3,7%; ieri +762)
Umbria 10.947 (+768, +7,5%; ieri +483)
Bolzano 8.916 (+534, +6,4%; ieri +547)
Calabria 5.310 (+245, +4,8%; ieri +202)
Sardegna 9.830 (+399, +4,3%; ieri +325)
Valle d’Aosta 3.375 (+135, +4,2%; ieri +104)
Trento 9.348 (+210, +2,3%; ieri +390)
Molise 1.796 (+101, +6%; ieri +83)
Basilicata 2.349 (+150, +6,8%; ieri +117)

 

Pubblicità in concessione a Google